KFFD6765
Daha fazla ürün bilgileri
PerfectFresh Pro I Longlife AirClean sistemi I Freeze&Cool I Buz/Su sebili I NoFrost
- Profesyonel saklama - #PerfectFresh Pro# ile daha uzun süre daha taze
CO_23378266 - %95'e varan oranda daha az koku – Longlife AirClean sistemi sayesinde
Longlife AirClean sistemli ve sistemsiz bir MasterCool KFMC3XXX modelinin 24 saat sonra karşılaştırılması. DIN EN 13735 uyarınca uygulanan yöntem. Test edilen gıdalar: Füme balık, olgun peynir, taze soğan, ananas.Longlife AirClean sistemi
Yenilenebilir filtre, kokuları ve bunların gıdalara aktarımını azaltır. Sürdürülebilirdir ve kaynakları korur.* - Saklama alanının esnek kullanımı – Freeze&Cool

Freeze&Cool
Use the Freeze&Cool zone as a fridge or freezer section and benefit from extra storage space. - Tek bir düğmeye dokunarak buz ve soğuk su - Buz/Su sebili

Buz/Su sebili
Buz/Su sebili ile tek bir düğmeye dokunarak ferahlatıcı, soğuk su ve buzun tadını çıkarın. - NoFrost# sayesinde gıdalar üzerinde buzlanma oluşmaz ve buz çözmeye gerekmez
CO_23390094
Ürün detayları - KFFD 6765
| General information | |
|---|---|
| Model tanımı | KFFD 6765 |
| Üretici malzeme numarası | 12595460 |
| EAN numarası | 4002516803751 |
| Pazarlama sınıfı | Gold Gold sınıfıEv yaşamınızda daha fazla olanak sunan, konfor ve uyumluluğa odaklanan zarif ev aletleri. |
| Cihaz kategorisi | |
| Buzdolabı-derin dondurucu kombinasyonu | • |
| Model | |
| Solo cihaz | • |
| Çekmece sayısı | 2 |
| Kapı sayısı | 2 |
| Kapı açılma yönü | sol ve sağ |
| Tasarım | |
| Gövde rengi | Gümüş |
| Ön yüzey rengi | Paslanmaz çelik/CleanSteel |
| Soğutucu bölme aydınlatması | LED ![]() LED aydınlatmaBakım gerektirmez ve az enerji tüketir: Verimli ve uzun ömürlü LED lambalar optimum bir aydınlatma sağlıyor. |
| Dondurucu bölme aydınlatması | LED |
| Taze tutma sistemi aydınlatması | • |
| IceMaker aydınlatması | • |
| Kullanım rahatlığı | |
| Miele@home ile ağ iletişimi | • ![]() Miele@home*Yaşantınızı akıllı hale getirin: Miele@home ile ev aletlerinizi ağa bağlayarak seçeneklerinizi artırabilirsiniz. |
| Taze tutma sistemi | PerfectFresh Pro ![]() PerfectFresh ProIdeal temperatures and high humidity keep fruit and vegetables fresh up to five times longer. |
| Freeze&Cool | • ![]() Freeze&CoolUse the Freeze&Cool drawer as a fridge or freezer section and benefit from extra storage space. |
| ComfortClean | • ![]() ComfortCleanYüksek kaliteli kapı rafları bulaşık makinesinde kolayca temizlenebilir. |
| DynaCool | • ![]() DynaCoolHer yere eşit sıcaklık dağıtımı: Bir fan, en iyi sirkülasyonu ve soğuk havanın dağıtılmasını sağlıyor. |
| NoFrost | • |
| DuplexCool | • ![]() DuplexCoolSoğutucu ve dondurucu bölme için birbirinden ayrı iki hava devresi en iyi şekilde soğutur. Ayrıca bu alanlar arasında hava değişimi olmaz.Böylelikle balık, soğan veya peynir gibi yiyeceklerin kokusu dondurucu bölmedeki yiyeceklere aktarılması önlenir. DuplexCool, soğutucu dondurucu kombinasyonunda gıda maddeleriniz için güvenli saklama koşulları sağlar. |
| SelfClose | • ![]() SelfCloseTaze tutma çekmecelerinde en yüksek konfor: Çekmeceler tamamen ve çok kolay bir şekilde dışarı çekilebilir. Bu şekilde, yerleştirilmiş olan tüm gıdalara zahmetsizce ulaşabilirsiniz. Çekmeceler SelfClose sönümlü kendi kendine kapanma özelliğine sahiptir – hafifçe dokunmak çekmecelerin yumuşak bir şekilde kapanması için yeterlidir. |
| Temiz su bağlantılı Buz/Su sebili | • |
| Temiz su bağlantılı Buz/Su sebili | • |
| Kapı açma donanımı | Gömme kulp |
| Kumanda sistemi | |
| Kullanım alanı | FreshTouch |
| Tam sıcaklık ayarı | Soğutma ve dondurma sıcaklığı |
| Dondurucu bölmenin gücü kapatılabilir | • |
| Soğutucu ve dondurucu bölme bağımsız sıcaklık kontrolü | • |
| SuperCool&AirClean | • |
| SuperFrost | • |
| Sıcaklık bölgesi sayısı | 3 |
| Şabat modu | • Şabat moduŞabat modu dini gereksinimleri destekler. Cihaz kapağı açıkken iç aydınlatma, tüm sesli sinyaller ve IST sıcaklık göstergesi kapalıdır. Cihazın soğutma ve/veya dondurma gücü sabbat modu sayesinde hiçbir şekilde etkilenmez, kompresör çalışmaya devam eder. |
| Parti modu | • ![]() Parti moduParti modu, örneğin çok kalabalık misafir beklediğinizde, dolaba yerleştirdiğiniz yüksek miktarda yiyecek veya içeceği hızlı bir şekilde soğutmak veya dondurmak istiyorsanız veya buz küpüne ihtiyacınız varsa tavsiye edilir. SüperSoğutma ve SuperFrost, otomatik olarak etkinleştirilir: Soğutucu bölme ve de dondurucu bölme en kısa sürede en düşük değere soğutulur. |
| Tatil modu | • ![]() Tatil moduEğer örneğin; yüksek seviyede bir soğutma gücü gerekmiyorsa veya tatile çıkarken soğutucu bölmeyi tamamen kapatmak istemiyor iseniz tatil modu tavsiye edilir. Soğutucu bölme 14–15 °C sıcaklığa ayarlanır ve bu şekilde enerjiden tasarruf ederek çalışmaya devam edebilir. Bu çalışma şekli, kapatılmış soğutucu bölmede meydana gelebilecek koku ve küf oluşmasını önler. Dondurucu bölmenin sıcaklığı değişmez. |
| QuickIce | • |
| Soğutma cihazı/soğutucu bölme | |
| Temperli camdan, yüksekliği ayarlanabilir raflar, yarım genişlik | 4 |
| Taze tutma çekmecesi sayısı | 2 |
| Kuru arka panel | StainlessSteel |
| litrelik kutular | 1 ![]() Litrelik kutularKapı raflarında büyük kutular için alan bulunurken içeride de tüm gıdalarınız için bolca yer vardır. |
| Konserveler için kapı içi rafı sayısı | 2 |
| Şişeler için kapı içi rafı | 1 |
| Derin dondurucu/dondurucu bölme | |
| Dondurucu çekmecesi sayısı | 3 |
| Verimlilik | |
| Enerji verimliliği sınıfı (A–G) | D |
| Yıllık enerji tüketimi (kWh) | 283,61 |
| 24 saatlik enerji tüketimi (kWh) | 0,778 |
| Güvenlik | |
| Kilitleme fonksiyonu | • |
| Sesli kapı alarmı | • |
| Dondurucu bölme sesli sıcaklık alarmı | • |
| Görsel kapı alarmı | • |
| Görsel sıcaklık alarmı | • |
| Dondurucu bölme elektrik kesintisi göstergesi | • |
| Teknik veriler | |
| Cihaz ölçüleri (mm) (G x Y x D) | 906 x 1805 x 745 |
| Cihaz genişliği (mm) | 906 |
| Cihaz yüksekliği (mm) | 1805 |
| Cihaz derinliği (mm) | 745 |
| Ağırlık (kg) | 167 |
| İklim sınıfı | SN-ST |
| Soğutucu bölme (l) | 308 |
| bunlardan PerfectFresh bölmesi (l) | 94 |
| 4 yıldızlı dondurucu bölme (l) | 230 |
| Toplam kullanım alanı (l) | 538 |
| Arıza halinde saklama süresi (saat) | 12 |
| Dondurma kapasitesi (kg/24 saat) | 6,2 |
| Hava ses emisyonu sınıfı (A–D) | C |
| Hava ses emisyonları, dB(A) re1pW | 39 |
| Miliamper olarak akım çekişi (mA) | 1700 |
| Gerilim (V) | 220-240 |
| Sigorta (A) | 10 |
| Faz sayısı | 1 |
| Frekans (Hz) | 50-60 |
| Elektrik besleme hattı uzunluğu (m) | 2 |
| Lamba değişimi | Servis |
| Birlikte verilen aksesuarlar | |
| Longlife AirClean filtre | • |
| Su filtresi | • |
Teknik değişiklikler ve hatalar saklıdır!




















